自費治療料金表
詰め物・被せ物
材質 | 料金 | |
---|---|---|
インレー | ハイブリッド | ¥30,000 |
オールセラミック | ¥50,000 | |
ジルコニア | ¥50,000 | |
ゴールド | ¥60,000 | |
クラウン | 暫間被覆冠 | ¥1,000 |
硬質レジン前装冠 | ¥40,000 | |
ハイブリッド | ¥50,000 | |
ゴールド | ¥80,000 | |
メタルボンド | ¥70,000 | |
メタルボンド(フルベイク) | ¥80,000 | |
ジルコニア | ¥80,000 | |
ジルコニア(+セラミック) | ¥120,000 | |
オールセラミック | ¥80,000 | |
オールセラミック(ステイン) | ¥90,000 | |
オールセラミック(レイヤリング) | ¥100,000 | |
ラミネートベニア | オールセラミック | ¥70,000 |
コア(土台) | ファイバーコア | ¥10,000 |
価格表記は税抜きです。
入れ歯
材質 | 費用 | |
---|---|---|
総義歯 | コバルト(片顎) | ¥350,000 |
チタン(片顎) | ¥400,000 | |
部分入れ歯 | コバルト(片顎) | ¥250,000 |
チタン(片顎) | ¥350,000 | |
ノンクラスプ | 1~3歯 | ¥70,000 |
4~7歯 | ¥100,000 | |
8歯以上 | ¥150,000 |
価格表記は税抜きです。
インプラント
費用 | ||
---|---|---|
CT撮影+診断 | ¥30,000 | |
手術 | 一次オペ+二次オペ | ¥150,000 |
インプラント | 1本 | ¥100,000 |
アバットメント | ¥50,000 | |
最終補綴物 | ¥40,000~¥120,000 |
価格表記は税抜きです。
外科処置
費用 | ||
---|---|---|
歯肉ピーリング | ¥10,000 | |
歯牙挺出 | ¥50,000 | |
再生療法 | ¥50,000 | |
歯肉移植 | ¥50,000 | |
歯牙移植 | ¥100,000 |
価格表記は税抜きです。
ホワイトニング
費用 | ||
---|---|---|
ホームブリーチ | 上下トレー+ジェル4本 | ¥30,000 |
ジェル4本 | ¥6,000 | |
ウルトライーズ | ¥2,000 |
価格表記は税抜きです。