自費治療料金表
詰め物・被せ物
| 材質 | 料金 | |
|---|---|---|
| インレー | ハイブリッド | ¥33,000 |
| オールセラミック | ¥88,000 | |
| ジルコニア | ¥88,000 | |
| ゴールド | 約¥66,000~ ※時価により変動あり |
|
| クラウン | ゴールド | 約¥88,000~ ※時価により変動あり |
| ジルコニア | ¥132,000 | |
| ジルコニアセラミック | ¥198,000 | |
| オールセラミック | ¥132,000 | |
| 接着性ブリッジ | 1⻭ | ¥165,000 |
| ラミネートベニア | オールセラミック | ¥132,000 |
| コア(土台) | ファイバーコア | ¥22,000 |
| TEK(仮⻭) | ¥3,300 |
価格表記は税込みです。
入れ歯
| 材質 | 費用 | |
|---|---|---|
| 総義歯 | コバルト・チタン(片顎) | ¥385,000〜 |
| 部分入れ歯 | コバルト・チタン(片顎) | ¥275,000〜 |
| ノンクラスプ | 1~3歯 | ¥110,000 |
| 4~7歯 | ¥165,000 | |
| 8歯以上 | ¥220,000 |
価格表記は税込みです。
インプラント
| 費用 | ||
|---|---|---|
| CT撮影+診断 | ¥33,000 | |
| 手術 | 一次オペ+二次オペ | ¥165,000 |
| インプラント | 1本 | ¥110,000 |
| アバットメント | ¥55,000 | |
| 最終補綴物 | ¥132,000 | |
| TEK | プロビジョナル | ¥33,000 |
| GBR(プリザベーション) | ¥55,000〜¥110,000 | |
| GBR(サイナスリスト) | ¥165,000 |
価格表記は税込みです。
外科処置
| 費用 | ||
|---|---|---|
| 歯肉ピーリング | ¥11,000 | |
| 歯牙挺出 | ¥55,000 | |
| 再生療法 | ¥55,000 | |
| 歯肉移植 | ¥55,000 | |
| 歯牙移植 | ¥110,000 | |
| テルプラグ | ¥11,000 |
価格表記は税込みです。
ホワイトニング
| 費用 | ||
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥33,000 | |
| ウォーキングブリーチ | 1⻭ | ¥33,000 |
| Icon | 1⻭ | ¥22,000 |
価格表記は税込みです。
矯正
| 費用 | ||
|---|---|---|
| 矯正治療(成人) | ¥990,000〜 | |
| プレオルソ(小児) | ¥330,000〜 | |
| その他プラン詳細(プレオルソetc)は矯正料金表へ | ||
| 便宜抜⻭(当院・他院治療問わず) | 1⻭ | ¥11,000 |
| 保隙装置(2⻭以上⽋損) | 片顎 | ¥22,000 |
価格表記は税込みです。
その他
| 費用 | ||
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | 1⻭ | ¥55,000 |
| ポーツ用マウスピース | 1つ | ¥11,000 |
| ボトックス注射 | 咬筋(両側) | ¥33,000 |
価格表記は税込みです。






