自費治療料金表
詰め物・被せ物
| 材質 | 料金 | |
|---|---|---|
| インレー | ハイブリッド | ¥33,000 |
| ジルコニアセラミック | ¥110,000 | |
| オールセラミック | ¥66,000 | |
| ジルコニア | ¥66,000 | |
| ゴールド | 約¥66,000~ ※時価により変動あり |
|
| クラウン | 暫間被覆冠 | ¥1,100 |
| 硬質レジン前装冠 | ¥44,000 | |
| ハイブリッド | ¥55,000 | |
| ゴールド | 約¥88,000~ ※時価により変動あり |
|
| メタルボンド | ¥77,000 | |
| メタルボンド(フルベイク) | ¥88,000 | |
| ジルコニア | ¥110,000 | |
| ジルコニアセラミック | ¥155,000 | |
| オールセラミック | ¥110,000 | |
| オールセラミック(ステイン) | ¥110,000 | |
| オールセラミック(レイヤリング) | ¥121,000 | |
| ラミネートベニア | オールセラミック | ¥77,000 |
| コア(土台) | ファイバーコア | ¥11,000 |
価格表記は税込みです。
入れ歯
| 材質 | 費用 | |
|---|---|---|
| 総義歯 | コバルト(片顎) | ¥385,000 |
| チタン(片顎) | ¥440,000 | |
| 部分入れ歯 | コバルト(片顎) | ¥275,000 |
| チタン(片顎) | ¥385,000 | |
| ノンクラスプ | 1~3歯 | ¥77,000 |
| 4~7歯 | ¥110,000 | |
| 8歯以上 | ¥165,000 |
価格表記は税込みです。
インプラント
| 費用 | ||
|---|---|---|
| CT撮影+診断 | ¥33,000 | |
| 手術 | 一次オペ+二次オペ | ¥165,000 |
| インプラント | 1本 | ¥110,000 |
| アバットメント | ¥55,000 | |
| 最終補綴物 | ¥44,000~¥132,000 |
価格表記は税込みです。
外科処置
| 費用 | ||
|---|---|---|
| 歯肉ピーリング | ¥11,000 | |
| 歯牙挺出 | ¥55,000 | |
| 再生療法 | ¥55,000 | |
| 歯肉移植 | ¥55,000 | |
| 歯牙移植 | ¥110,000 |
価格表記は税込みです。
ホワイトニング
| 費用 | ||
|---|---|---|
| ホームブリーチ | 上下トレー+ジェル4本 | ¥33,000 |
| ジェル4本 | ¥6,600 | |
| ウルトライーズ | ¥2,200 |
価格表記は税込みです。






